Kontingentsatser 2026
| Medlemstyper | Kategori | Kontingent 2026 |
| Business Angels | B1 | 2650 DKK |
| Associerede med ansatte (opgjort i årsværk) på 5 eller færre: | A1 | 11.260 DKK |
| Associerede med ansatte (opgjort i årsværk) på 6 og til og med 9: | A2 | 22.930 DKK |
| Associerede med ansatte (opgjort i årsværk) på 10 til og med 49: | A3 | 34.400 DKK |
| Associerede med ansatte (opgjort i årsværk) på 50 til og med 99: | A4 | 45.900 DKK |
| Associerede med ansatte (opgjort i årsværk) på 100 til og med 499: | A5 | 57.400 DKK |
| Associerede med ansatte (opgjort i årsværk) på 500 til og med 999: | A6 | 86.000 DKK |
| Associerede med ansatte (opgjort i årsværk) på 1000 eller derover: | A7 | 114.350 DKK |
| Medlemstyper | Kategori | Kontingent 2026 |
| Private investeringsselskaber, herunder Family Offices, med en egenkapital under 1 mia. kr. | F1 | 17.225 DKK |
| Private investeringsselskaber, herunder Family Offices, med en egenkapital på 1 mia. kr., men mindre end 5 mia. kr. | F2 | 45.900 DKK |
| Private investeringsselskaber, herunder Family Offices, med en egenkapital over 5 mia. kr. | F3 | 68.825 DKK |
| Venturefonde med under 500 mio. kr. i tilsagt kapital | V1 | 28.705 DKK |
| Venturefonde med 500 mio. kr., men mindre end 1 mia. kr. i tilsagt kapital | V2 | 57.500 DKK |
| Venturefonde med 1 mia. kr., men mindre end 5 mia. kr. i tilsagt kapital | V3 | 86.015 DKK |
| Venturefonde med 5 mia. kr. eller mere i tilsagt kapital | V4 | 114.350 DKK |
| Medlemstyper | Kategori | Kontingent 2026 |
| Kapitalfonde og lignende alternative investeringsfonde med under 500 mio. kr. i tilsagt kapital | P1 | 57.500 DKK |
| Kapitalfonde og lignende alternative investeringsfonde med 500 mio. kr., men mindre end 1 mia. kr. i tilsagt kapital | P2 | 114.350 DKK |
| Kapitalfonde og lignende alternative investeringsfonde med 1 mia. kr., men mindre end 5 mia. kr. i tilsagt kapital | P3 | 200.000 DKK |
| Kapitalfonde og lignende alternative investeringsfonde med 5 mia. kr. eller mere i tilsagt kapital eller kapitalfonde udenfor kategori | P4 | 229.100 DKK |
| Pensionskasser og alternative investeringsfonde, som investerer i kapitalfonde m.v. (fund of funds) med en balance på mindre end 25 mia. kr. | LP1 | 28.705 DKK |
| Pensionskasser og alternative investeringsfonde, som investerer i kapitalfonde m.v. (fund of funds) med en balance mellem 25 og 150 mia. kr. begge inklusive | LP2 | 57.500 DKK |
| Pensionskasser og alternative investeringsfonde, som investerer i kapitalfonde m.v. (fund of funds) med en balance på mere end 150 mia. kr. | LP3 | 86.015 DKK |
